He otinga pai rawa atu ngā motuka DC me ngā pouaka porowhita aorangi ina hiahiatia he iti te pānga, he taipana teitei, he pai hoki te mahi. He nui ake te ōwehenga taputapu me te taipana ka whakaritea ki ngā motuka taputapu pupuhi o te rahi ōrite.
Hei whakatairanga, ko te hua matua a SMM he motuka taputapu aorangi 22mm. Hei tāpiri, kua hangaia e te kamupene ētahi momo hei whakatutuki i ngā whakaritenga rerekē o tēnei rahi.
Mena he hiahia motuhake āu, he tono motuhake rānei, tēnā whakapā mai ki a mātou. Kei a mātou anō hoki ngā rahi nui ake tae atu ki te 28mm, 32mm me te 36mm mēnā e hiahiatia ana.
2. Ka whakamahia e te papa whakahaere he motuka whakaiti aorangi me te iti o te urupare, te pai o te mahi, te tere whakauru teitei me te taipana whakauru teitei.
3. He māmā, he kiato hoki te āhua me te hoahoa hanganga.
4. Ka taea e ia te whakarato i te taipana putanga tere teitei, engari he paku teitei ake te utu.
5. Ngaohiko whakatauranga 12V.
| Ngā Whakatakotoranga Mōta DC + Pouaka Taputapu | ||||||||||||||||||||
| Te ōwehenga whakaiti | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12V | Taipana kua whakatauria (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tere whakatauranga (rpm) | 1450 | 470 | 405 | 348 | 127 | 109 | 93 | 79 | 64 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 6 | 4.6 | |
| 24V | Taipana kua whakatauria (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tere whakatauranga (rpm) | 1600 | 515 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 21 | 17.5 | 10.5 | 8 | 6.6 | 5 | |
| Te ahunga hurihuri | CCW | |||||||||||||||||||
| Roa (mm) | 14.4 | 18.05 | 21.70 | 25.35 | 29.00 | |||||||||||||||
| Ngā Whakatakotoranga Mōta DC | ||||||
| Ngaohiko kua whakatauria (V) | Taipana kua whakatauria (g.cm) | Tere whakatauranga (rpm) | Iahiko kua whakatauria (mA) | Kāore he tere uta (rpm) | Kāore he au kawenga (mA) | Taumaha (g) |
| 12 | 200 | 2000 | ≤1000 | 2800 | ≤350 | 145 |
| 24 | 250 | 3900 | ≤1230 | 5000 | ≤400 | 145 |
Kua whakangao mātou ki ngā taputapu whakamātautau hou rawa atu, tae atu ki ngā mīhini ine Brown & Sharpe, te Mīhini Ine Hexagon Coordinate Huitene, te Mīhini Whakakotahi Roughness Contour High Precision German Mar, te Mīhini Ine Zeiss Coordinate Tiamana, te Taputapu Ine Klingberg Tiamana, te Taputapu Ine Profile Tiamana me ngā whakamātautau roughness Hapanihi me ētahi atu. Ka whakamahia e ā mātou tohunga hangarau pūkenga tēnei hangarau hei mahi tirotiro tika, hei whakamana hoki ka tutuki i ia hua e puta mai ana i tō mātou wheketere ngā paerewa kounga me te tika teitei. E whakapau kaha ana mātou ki te eke ki runga ake i ō tumanakohanga i ngā wā katoa.
Mōkihi ā-roto
Mōkihi ā-roto
Kātene
Kete Rākau